產(chǎn)品系列 | 流量 | 壓力 |
HSR50V | 0.53m³/min~2.25m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
HSR65V | 0.66m³/min~3.35m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
HSR80V | 1.92m³/min~5.25m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
HSR100V | 2.48m³/min~9.06m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
HSR125V
|
5.03m³/min~12.53m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
HSR150V | 9.65m³/min~27.82m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
HSR200V | 25.74m³/min~58.62m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
HSR250V | 50.34m³/min~89.86m³/min | -13.6kPa~-78.4kPa |
技術支持:燁銘網(wǎng)絡